C-Flex Pivot 轴承全系列型号参数解析 | 扭转刚度/角偏移/负载容量技术指南
C-Flex 提供两类标准 Pivot Bearings:
Single End Bearing(单端轴承)Double End Bearing(双端轴承,带中央安装套筒)
所有型号按尺寸和刚度分为三类:
-10:低扭簧刚度(Low torsional spring rate)-20:中等扭簧刚度(Medium)-30:高扭簧刚度(High)
📊 标准 Pivot Bearings 型号与参数表
| 型号 | 直径 (in) | 扭转弹簧刚度 (lb-in/°) | 负载容量 Lc (lbs) | 负载容量 Lt (lbs) | A (in) ±.003 | C min (in) | D min (in) | D (in) +0 / -.0005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-10 | 1/8 (0.125) | 0.003 | 2.30 | 4.60 | 0.1250 | 0.200 | 0.039 | 0.070 |
| AD-20 | 1/8 | 0.0018 | 17.50 | 25.00 | 0.1250 | 0.200 | 0.038 | 0.070 |
| AD-30 | 1/8 | 0.0148 | 28.00 | 28.00 | 0.1250 | 0.200 | 0.038 | 0.070 |
| BD-10 | 5/32 (0.1562) | 0.0004 | 3.50 | 7.00 | 0.1562 | 0.250 | 0.050 | 0.100 |
| BD-20 | 5/32 | 0.0037 | 28.00 | 40.88 | 0.1562 | 0.250 | 0.050 | 0.100 |
| BD-30 | 5/32 | 0.0296 | 45.00 | 45.00 | 0.1562 | 0.250 | 0.050 | 0.100 |
| CD-10 | 3/16 (0.1875) | 0.0007 | 5.00 | 10.00 | 0.1875 | 0.300 | 0.060 | 0.120 |
| CD-20 | 3/16 | 0.0060 | 40.00 | 60.00 | 0.1875 | 0.300 | 0.060 | 0.120 |
| CD-30 | 3/16 | 0.0482 | 63.00 | 63.00 | 0.1875 | 0.300 | 0.060 | 0.120 |
| DD-10 | 1/4 (0.250) | 0.0018 | 9.00 | 18.00 | 0.250 | 0.400 | 0.083 | 0.165 |
| DD-20 | 1/4 | 0.0148 | 70.00 | 100.00 | 0.250 | 0.400 | 0.083 | 0.165 |
| DD-30 | 1/4 | 0.1185 | 115.00 | 115.00 | 0.250 | 0.400 | 0.083 | 0.165 |
| ED-10 | 5/16 (0.3125) | 0.0037 | 14.00 | 28.00 | 0.3125 | 0.500 | 0.105 | 0.210 |
| ED-20 | 5/16 | 0.0286 | 110.00 | 150.00 | 0.3125 | 0.500 | 0.105 | 0.210 |
| ED-30 | 5/16 | 0.2367 | 175.00 | 175.00 | 0.3125 | 0.500 | 0.105 | 0.210 |
| FD-10 | 3/8 (0.375) | 0.0065 | 20.00 | 40.00 | 0.3750 | 0.600 | 0.128 | 0.255 |
| FD-20 | 3/8 | 0.0482 | 160.00 | 220.00 | 0.3750 | 0.600 | 0.128 | 0.255 |
| FD-30 | 3/8 | 0.4002 | 250.00 | 250.00 | 0.3750 | 0.600 | 0.128 | 0.255 |
| GD-10 | 1/2 (0.500) | 0.0148 | 35.00 | 70.00 | 0.5000 | 0.800 | 0.173 | 0.345 |
| GD-20 | 1/2 | 0.1185 | 280.00 | 380.00 | 0.5000 | 0.800 | 0.173 | 0.345 |
| GD-30 | 1/2 | 0.9486 | 450.00 | 400 | 0.5000 | 0.800 | 0.173 | 0.345 |
| HD-10 | 5/8 (0.625) | 0.0296 | 55.00 | 110.00 | 0.6250 | 1.000 | 0.210 | 0.430 |
| HD-20 | 5/8 | 0.2367 | 450.00 | 620.00 | 0.6250 | 1.000 | 0.210 | 0.430 |
| HD-30 | 5/8 | 1.8940 | 700.00 | 700.00 | 0.6250 | 1.000 | 0.210 | 0.430 |
| ID-10 | 3/4 (0.750) | 0.0482 | 80.00 | 160.00 | 0.7500 | 1.200 | 0.263 | 0.520 |
| ID-20 | 3/4 | 0.4002 | 630.00 | 900.00 | 0.7500 | 1.200 | 0.263 | 0.520 |
| ID-30 | 3/4 | 3.2610 | 1000.00 | 1000.00 | 0.7500 | 1.200 | 0.263 | 0.520 |
| JD-10 | 1.000 | 0.1185 | 140.00 | 280.00 | 1.000 | 1.600 | 0.363 | 0.720 |
| JD-20 | 1.000 | 0.9486 | 1100.00 | 1500.00 | 1.000 | 1.600 | 0.363 | 0.720 |
| JD-30 | 1.000 | 7.8023 | 1800.00 | 1800.00 | 1.000 | 1.600 | 0.363 | 0.720 |
🔍 注:GD-30 的 Lt 列为 150.00 lbs,但 Lc 为 450.00 lbs,与其他 -30 系列(Lc = Lt)不一致,可能为印刷错误,建议联系厂商确认。
📌 其他关键性能参数(适用于所有型号)

更大偏转角:标准 ±30°(可定制至 ±50°)无背隙、无摩擦、免润滑、免维护无限寿命(在额定负载和角度内,基于材料疲劳极限设计)适用材料:不锈钢(马氏体或沉淀硬化型)、Inconel、Hastelloy、铍铜等真空兼容:适用于高真空环境(无润滑剂挥发)低滞后(Low Hysteresis)、自定心、高重复性
🛠️ 可定制选项
更大角度(±50°)更高负载(>1600 lbs)特殊材料(如 Hastelloy X、钛合金)高产量低成本方案客户专属几何尺寸。